| 江油市2013年保障性安居工程目标任务分解表 | ||||||
| 序号 | 项目(任务数依据绵阳府办函(2012)232号) | 上级任务调整后(绵阳调整) | 任务分解 | 实际规划建设(套) | 计划投资(万元) | 备注 |
| 1 | 廉租房100套 | 廉租房100套 | 市住房保证领导小组办公室100套 | 100套 | 1200万 | “新景家园三期”100套 |
| 2 | 公租房1000套 | 公租房300套 | 市住房保证领导小组办公室200套、攀长钢200套 | 400套 | 4600万元 | 攀长钢200套、康居花园200套 |
| 3 | 经济适用房300套 | 经济适用房700套 | 市住房保证领导小组办公室800套 | 800套 | 11000万元 | “新景家园三期”500套、康居花园300套 |
| 4 | 限价商品房600套 | 限价商品房600套 | 旧城改造推进办600套 | 600套 | 11000万元 | 项目地址:太平场片区 |
| 5 | 棚户区改造500套 | 棚户区改造800套 | 三合镇政府898户;旧城改造推进办732户 | 1630套 | 36000万元 | 项目地址:三合镇双流村和太平场片区 |
| 合计 | 2500套 | 2500套 | 3530套 | 63800万元 | ||
时代龙城
暂无
游仙区仙桃街39号(老龙山下)