| 公示单位:盐亭县城乡规划建设和住房保障局 | 公示时间:2013年5月31日 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目地址 | 目标任务 | 开工套数 | 建筑面积 (平方米) |
项目完成投资情况 | 工程进度 | 计划竣工时间 | 竣工情况 | ||||
| 总计划投资 | 累计完成投资 | 2013年完成投资 | 时间 | 套数 | 时间 | 套数 | ||||||||
| 1 | 2012云溪小区廉租房二期 | 盐亭县规建局 | 云溪镇石菖巷 | 216 | 216 | 10651 | 2343.0 | 2000 | 600 | 装饰装修施工 | 2013.08 | 216 | ||
| 2 | 2012福禄小区公租房二期 | 盐亭县规建局 | 云溪镇石菖巷 | 300 | 300 | 17821 | 3921.0 | 3230 | 1040 | 装饰装修施工 | 2013.08 | 300 | ||
| 3 | 2012得益楼经济适用房二期 | 盐亭县规建局 | 云溪镇石菖巷 | 208 | 213 | 18052 | 3972 | 2840 | 800 | 主体施工 | 2013.10 | 213 | ||
| 4 | 2012年棚户区改造 | 开发企业 | 云溪镇 | 50 | 300 | 32621.15 | 6210 | 3930 | 450 | 主体施工 | 2014.12 | 197 | 2012.12 | 103 |
| 5 | 2011得惠楼限价商品房 | 开发企业 | 云溪镇云盘路5号 | 268 | 100 | 8000 | 1350 | 1250 | 30 | 主体施工 | 2013.12 | 50 | ||
| 6 | 2011年棚户区改造 | 开发企业 | 云溪镇 | 300 | 412 | 37735.27 | 10000 | 9955 | 30 | 装饰装修施工 | 2013.12 | 388 | 2012.12 | 24 |
时代龙城
暂无
游仙区仙桃街39号(老龙山下)